| ID. № | Type of metall | Thickness | Packaging | Price for 1 piece |
|---|---|---|---|---|
| 101 | nickel/silver | 2 мм | 100 pieces | 0.24 |
| 102 | brass/gold | 2 мм | 100 pieces | 0.25 |
| 103 | nickel/silver | 2,5 мм | 100 pieces | 0.25 |
| 105 | brass/gold | 2,5 мм | 100 pieces | 0.26 |
| 106 | nickel/silver | 3 мм | 100 pieces | 0.25 |
| 108 | brass/gold | 3 мм | 100 pieces | 0.26 |
| 109 | nickel/silver | 3,5 мм | 100 pieces | 0.25 |
| 110 | brass/gold | 3,5 мм | 100 pieces | 0.26 |
| 123 | nickel/silver | 5 мм | 100 pieces | 0.30 |
| 112 | brass/gold | 5 мм | 100 pieces | 0.31 |
| 129 | nickel/silver | 6 мм | 100 pieces | 0.31 |
| 117 | brass/gold | 6 мм | 100 pieces | 0.32 |
| 133 | nickel/silver | 7 мм | 100 pieces | 0.31 |
| 119 | brass/gold | 7 мм | 100 pieces | 0.32 |
| 134 | nickel/silver | 8 мм | 100 pieces | 0.33 |
| 115 | brass/gold | 8 мм | 100 pieces | 0.34 |
| 161 | nickel/silver | 9 мм | 100 pieces | 0.33 |
| 141 | brass/gold | 9 мм | 100 pieces | 0.34 |
| 162 | nickel/silver | 9+screw 1mm | 100 pieces | 0.35 |
| 164 | nickel/silver | 10 мм | 100 pieces | 0.35 |
| 147 | brass/gold | 10 мм | 100 pieces | 0.36 |
| 149 | nickel/silver | 12 мм | 100 pieces | 0.36 |
| 272 | brass/gold | 12 мм | 100 pieces | 0.37 |
| 315 | brass/nickel | 20 мм | 100 pieces | 0.40 |
| 152 | brass/nickel | 40 мм | 100 pieces | 0.46 |
| Prices are in euros excluding VAT. For orders under 60 euros, an additional 5 euros administrative fee for counting, packaging and organizing delivery will be charged! | ||||
| Please keep in mind the calculation of the additional amount when making the request if it is below this limit! | ||||
| For now, it is not possible for us to fulfill orders for delivery of smaller than the minimum quantities specified in the table. | ||||
| Price and design are subject to change without prior notice. | ||||



