| Număr articol | Dimensiunea găurii | Adâncimea de găurire | Diametrul suportului | Lungime totală | Preț fără TVA |
| UBST020 | 2 mm | 22 mm | 11 mm | 58 mm | 28,50 |
| UBST025 | 2,5 mm | 22 mm | 11 mm | 58 mm | 26,80 |
| UBST030 | 3 mm | 32 mm | 11 mm | 66 mm | 13,60 |
| UBST035 | 3,5 mm | 32 mm | 11 mm | 66 mm | 13,20 |
| UBST040 | 4 mm | 42 mm | 11 mm | 76 mm | 13,60 |
| UBST045 | 4,5 mm | 42 mm | 11 mm | 76 mm | 13,75 |
| UBST050 | 5 mm | 52 мм | 11 mm | 86 mm | 12,80 |
| UBST055 | 5,5 mm | 52 мм | 11 mm | 86 mm | 12,75 |
| UBST060 | 6 mm | 52 мм | 11 mm | 86 mm | 12,50 |
| UBST065 | 6,5 mm | 52 мм | 11 mm | 86 mm | 12,60 |
| UBST070 | 7 mm | 50 мм | 11 mm | 86 mm | 13,05 |
| UBST075 | 7,5 mm | 50 мм | 11 mm | 86 mm | ---- |
| UBST080 | 8 mm | 52 мм | 11 mm | 86 mm | 13,25 |
| UBST085 | 8,5 mm | 52 мм | 11 mm | 86 mm | ---- |
| UBST0900 | 9 mm | 52 мм | 11 mm | 86 mm | 18,30 |
| UBST0905 | 9,5 mm | 52 мм | 11 mm | 86 mm | ---- |
| UBST01000 | 10 mm | 52 мм | 11 mm | 86 mm | 18,95 |
| UBST01110 | 10 mm | 52 mm | 16 mm | 86 mm | 20,50 |
| UBST01200 | 12 mm | ---- |
| Toate burghiele oferite sunt fabricate în Japonia, Germania sau Olanda și beneficiază de garanție a calității. |
| Vă rugăm să specificați în avans diametrul burghiului dorit, deoarece acestea nu pot fi returnate după cumpărare. Acest articol este considerat consumabil. |
| Prețurile sunt în EURO și pot fi modificate fără notificare prealabilă. |